8月1日易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C净值下跌0.65%
8月1日,截至收盘,易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C(013503)较前
(资料图片仅供参考)
8月1日,截至收盘,易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C(013503)较前一交易日净值下跌0.65%,跑输上证指数,单位净值为0.91,累计净值为0.9148。
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C基金成立于2022年4月7日,最新规模为2713.66万元,基金经理为张湛,其在管基金情况如下所示:
张湛,现管理27只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证新能源ETF | 516090 | 2023-07-31 | 4.06 | -2.30 | -32.84 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 516510 | 2023-08-01 | -0.34 | -7.39 | 46.13 |
| 易方达中证信息安全主题ETF | 562920 | 2023-07-31 | 1.25 | -4.17 | -- |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 2023-07-31 | 0.50 | -4.00 | 16.57 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 012734 | 2023-07-31 | 0.49 | -3.74 | 16.38 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 012733 | 2023-07-31 | 0.49 | -3.73 | 16.49 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 017854 | 2023-07-31 | 0.58 | -7.79 | -- |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 017853 | 2023-07-31 | 0.59 | -7.76 | -- |
| 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 2023-08-01 | 0.55 | -0.80 | -3.49 |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 018411 | 2023-08-01 | 0.52 | -0.70 | -- |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 018412 | 2023-08-01 | 0.50 | -0.73 | -- |
| 易方达中证科技50ETF | 159807 | 2023-07-31 | 2.85 | -1.08 | -6.63 |
| 易方达中证500增强策略ETF | 563030 | 2023-08-01 | 1.00 | 1.23 | -- |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 159837 | 2023-08-01 | 0.89 | 2.86 | -14.07 |
| 易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 2023-08-01 | 6.65 | 15.16 | 11.52 |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 017937 | 2023-07-31 | 2.21 | 1.93 | -- |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 017938 | 2023-07-31 | 2.20 | 1.90 | -- |
| 易方达中证医疗ETF | 159847 | 2023-07-31 | 2.34 | 2.08 | -16.64 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 012590 | 2023-08-01 | 6.55 | 14.31 | 12.17 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 012700 | 2023-08-01 | 6.55 | 14.30 | 12.07 |
| 易方达中证科技50联接A | 012717 | 2023-08-01 | 0.31 | -1.57 | -8.03 |
| 易方达中证科技50联接C | 012718 | 2023-08-01 | 0.30 | -1.59 | -8.30 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 013503 | 2023-08-01 | 1.37 | -2.14 | -28.11 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 013502 | 2023-08-01 | 1.38 | -2.12 | -27.90 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 516070 | 2023-08-01 | 1.46 | -2.27 | -29.68 |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 161122 | 2023-07-31 | 2.65 | 3.82 | -17.45 |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 010572 | 2023-07-31 | 2.63 | 3.78 | -17.70 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
8月1日,截至收盘,易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C(013503)较前
中科金财(SZ002657,收盘价:元)8月1日发布公告称,2023年8月18日(
口红界的经典超显白日常百搭的口红测评:让给你涂出贵妇高级感!!M
从江汉大学研究生院获悉,江汉大学2024年硕士817发展心理学初试考试大
北京时间明天晚上19:30,拜仁将迎来对阵利物浦的友谊赛,赛前,德利赫
近期正是养蚕的空闲期,但槎水镇中畈村的几处养蚕大棚里却呈现出一
7月11日,在淅淅沥沥的小雨中,一辆满载包裹的快递配送车缓缓驶入漾濞
1、一、社会实践调查报告格式 1 报告题目 报告题目应该用简短、
加息政策通常伴随着实际利率上升,从而压制国际黄金价格。美联储的货币
两市近3000只个股下跌,总成交额约9567亿元。
7月27日,2023甲等20十八酒坊金奖明星演唱会新闻发布会在河北奥林匹
动脉血气分析仪的工作过程是,取得样品血液,利用动脉血气分析仪电极,
国家发改委:抓紧启动第五版市场准入负面清单修订持续推动清单事项缩减
1、气体继动器是可提高气动执行机构动作速度的气动放大机构。2、即气动
每经AI快讯,记者从中国对外贸易中心了解到,为推动广交会创新发展,更
摘要:2023年08月01日易天股份(300812)换手率大于8%,主力资金净流出
各位网友们好,我是编辑小夏,为大家解答爱情和面包是什么意思,如何解
8月1日,国科军工公告,公司拟投资亿元用于动力模块能力建设项目。本项
前文第一讲讲了中医的第一个必须弄清楚的最基础的问题,即阴阳是什
作者:彭江又一起基金行业“老鼠仓”案件被公之于众。所谓“老鼠仓
有很多小伙伴们都不知道微信怎么设置个性签名,那么下面就由IT百科小编
为了弥补这个遗憾,叶罗丽的制作团队对《精灵梦叶罗丽》第一季第1集进
北京市防汛办介绍,截至7月31日20时,全市共转移受威胁群众52384人;10
即使外界不断强调“可以不爱但请不要伤害”,但虐待动物的悲剧仍不断发
省统计局发布的全省上半年经济数据显示,儋州(含洋浦,下同)全市地区生
Copyright 2015-2022 全球酒业网 版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com